看食道挂什么科室| hbcab偏高是什么意思| 葡萄膜炎是什么原因引起的| 查脂肪肝做什么检查| 拔完智齿后需要注意什么| mds是什么病| 碳14和碳13有什么区别| 睡着后抽搐抖动是什么| 炒菜什么时候放调料| 腰椎间盘突出吃什么药| 木耳吃多了有什么坏处| 3a是什么意思| 花苞裤不适合什么人穿| 3月15号是什么星座| da是什么单位| 做梦拉粑粑是什么意思| 螃蟹不能和什么一起吃| 小别胜新婚什么意思| 临床试验是什么意思| hvp阳性是什么病| 失眠吃什么药好| 6月5号是什么星座| 足底血查什么| 利有攸往是什么意思| 1月什么星座| 什么是修辞手法| 产后42天挂什么科| 七月十五有什么禁忌| 梦见白菜是什么预兆| 三月二十六是什么星座| 什么粮食| 金砖国家是什么意思| 骶1隐裂是什么意思| 男士内裤买什么牌子好| 喝什么中药补肾| 凛冽是什么意思| 八月七号是什么星座| 过午不食什么意思| 文艺兵是干什么的| 狐臭挂什么科| 世界上最难的字是什么| 金银花洗澡对婴儿有什么好处| 川军为什么那么出名| 固体饮料是什么意思| 什么是脑死亡| 肠胃感冒是什么症状| 肝功能2项是指什么| 提手旁的字与什么有关| 核素治疗是什么| 脸上爱长痘痘是什么原因| 乳头瘤是什么病| 木瓜什么时候成熟| 情劫什么意思| 为什么会尿床| 是什么| 1995年出生属什么| 秋葵有什么作用| 橄榄菜是什么菜| 35岁属什么生肖| 偏光太阳镜是什么意思| 煜怎么读音是什么意思| 丝瓜有什么营养| 牙龈出血吃什么药| 天下乌鸦一般黑是什么意思| 池塘边的榕树上是什么歌| 眉梢有痣代表什么| 同房出血什么原因| 月经期间喝红糖水有什么好处| 喝酒会得什么病| 柠檬酸是什么添加剂| 甲状腺球蛋白低是什么意思| 你叫什么名字英语怎么说| hpv52阳性有什么症状| 愿字五行属什么| bunny是什么意思| 0型血和b型血生的孩子是什么血型| 10.30是什么星座| 扁平足为什么不能当兵| 油性头发用什么洗发水| 妈妈吃什么帮宝宝排气| 晚上睡觉阴部外面为什么会痒| 可燃冰属于什么能源| pioneer是什么牌子| 非特异性阴道炎是什么意思| 无病呻吟是什么意思| 喝冰水牙疼是什么原因| 有什么好看的古装剧| 脂蛋白磷脂酶a2高说明什么| 肝内多发低密度影是什么意思| 100分能上什么大学| 梦见老公出轨预示什么| 生闷气容易得什么病| 史记是什么体史书| 什么叫腺样体肥大| 血清肌酐高说明什么问题| 三级残疾是什么程度| 萧墙是什么意思| 走路对身体有什么好处| 湖南湖北以什么湖为界| 范仲淹号什么| 庚午日五行属什么| 阑尾炎的症状是什么| 居高临下的临是什么意思| 永垂不朽什么意思| 西楚霸王是什么生肖| 寸头是什么意思| 幽门螺杆菌吃什么药| 固执的人是什么性格| 窍门是什么意思| 青少年流鼻血是什么原因引起的| 小孩头疼吃什么药| 什么东西软化鱼刺最快| 狐臭看什么科| 手指长倒刺是什么原因| 天秤座女生什么性格| 肺结节挂什么科| 女性为什么会得疱疹| 悟空是什么意思| 右脚浮肿预示着什么| 门第是什么意思| 早上四点是什么时辰| 手机越狱什么意思| 什么是瞬时速度| 什么是丁克| 学字五行属什么| RH是什么| 彩色相片什么时候出现| 致什么意思| 孕妇吃什么是补铁的| 4月3日什么星座| dw什么意思| 你从什么时候不再爱我| 什么叫痤疮| 东南角风水代表什么| 平肝什么意思| 肾虚吃什么食物好| 嘴唇发紫什么原因| 西兰花不能和什么一起吃| 胡人是什么民族| 文替是什么意思| 膀胱壁增厚毛糙是什么意思| 专科学什么专业好就业| 渠道货是什么意思| 沙悟净是什么生肖| 那好吧是什么意思| h是什么牌子| 梦到离婚是什么征兆| 被舔是什么感觉| 产妇喝什么汤下奶最快最多| 后脑勺疼什么原因| 三元及第是什么意思| 什么叫因果| 相亲第一次见面送什么礼物好| 经常手淫会导致什么| 血尿是什么原因引起的| 脱线是什么意思| 股票加杠杆是什么意思| 什么水果含铁| 洋葱可以炒什么| 牝是什么意思| 午五行属什么| 小孩脸上长痣是什么原因引起的| 看见黑猫代表什么预兆| 骨折后吃什么好| 高血压吃什么水果| 1020是什么星座| 四月是什么月| 什么什么不乐| 为什么说尽量不戴脚链| 笑对人生是什么意思| 红绿色盲是什么遗传病| 臭虫的天敌是什么| 一个口一个女念什么| 住院医师是什么意思| pu什么意思| 井木犴是什么动物| 男性尿道疼痛小便刺痛吃什么药| 狐臭挂什么科室的号| 十二指肠炎吃什么药| 梦见杀猪是什么意思| 鲤鱼爱吃什么食物| hiv是什么| 孔子姓什么名什么| 米酒发酸是什么原因| pre什么意思| 农历十二月是什么月| 形而上学什么意思| 慢性宫颈炎用什么药| 肺和大肠相表里是什么意思| 豆浆和豆奶有什么区别| 胃立康片适合什么病| 13年属什么生肖| 日本为什么偷袭珍珠港| 鱼油对身体有什么好处| 朱是什么颜色| 鱼什么而什么| 心脏骤停是什么原因引起的| 挽联是什么意思| 清明节的习俗是什么| 吃蒲公英有什么好处| 00年属什么生肖| 什么头什么向| hy什么意思| 双子座男生喜欢什么样的女生| 石榴花什么时候开花| 林彪为什么叛逃| 什么带不能系| 小孩睡觉磨牙是什么原因引起的| 早泄吃什么中成药| 阳上人是什么意思| cop是什么意思| 屁很臭是什么原因| 乐松是什么药| pef是什么意思| 局灶肠化是什么意思| 惨绿少年什么意思| 卵巢黄体是什么意思| 洗面奶和洁面乳有什么区别| 做梦捡到钱是什么意思| 国家主席是什么级别| nikon是什么牌子| 12.6是什么星座| 卧底大结局是什么| 女人阴虚火旺吃什么药| 伤口好转的迹象是什么| 怀孕应该注意什么| 软笔是什么| 酸菜鱼的酸菜是什么菜| 红细胞偏低有什么危害| 春砂仁与什么煲汤最佳| 卫冕冠军是什么意思| 黍是什么意思| 幽门螺旋杆菌是什么意思| alds是什么病| 南瓜子不能和什么一起吃| 一片狼藉是什么意思| 肾气不足吃什么中药| 低血糖吃什么食物| 宝宝什么时候开始长牙| 喊6个1是什么意思| 尿道刺痛什么原因| 骨折吃什么水果好| 难于上青天是什么意思| 为什么禁止克隆人| 扁桃体肥大有什么影响| 尿血是什么原因引起的| 肚子痛去药店买什么药| 游离甲状腺素是什么| 头皮屑挂什么科| 杨梅有什么功效与作用| 10度左右穿什么衣服合适| 李世民字什么| 心口窝疼是什么原因| 白带发黄有异味用什么药| 公斤的单位是什么| 肆无忌惮是什么意思| 蜜糖有什么功效和作用| 电泳是什么意思| 什么是bl| 博物馆里有什么| 蛋白质用什么试剂鉴定| 什么的| 东北大拉皮是什么做的| 关照是什么意思| 百度
意见反馈 手机随时随地看行情

基金持仓

报告期:2025-08-04

基金家数 201
新进基金家数 114
加仓基金家数 27
减仓基金家数 42
退出基金家数
持股总数(万股) 33859
总持仓变化(万股) --
总持仓占流通盘比例 --
总持股市值(万元) 408682

加仓最多的5家基金

华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 增持 7871900
南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金 新进 20336699
天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金 增持 2771600
易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金 增持 1604700
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金 增持 685400

减仓最多的5家基金

南方深证主板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 减持 -2400
南方深证主板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 减持 -2400
南方安福混合型证券投资基金A类 减持 -26700
南方安福混合型证券投资基金C类 减持 -26700
浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金C类 减持 -10200
基金名称 基金代码 持仓数量(万股) 持仓变化(万股) 持股市值(万元) 占净值比例
易方达上证50指数增强型证券投资基金C类 004746 4038 不变 48743 2.66%
易方达上证50指数增强型证券投资基金Y类 022933 4038 不变 48743 2.66%
易方达上证50指数增强型证券投资基金A类 110003 4038 不变 48743 2.66%
华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 512800 3379 787 40781 3.42%
南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金 515450 2034 新进 24546 2.43%
天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金 515290 1494 277 18034 3.43%
易方达增强回报债券型证券投资基金A类 110017 680 不变 8204 0.26%
易方达增强回报债券型证券投资基金B类 110018 680 不变 8204 0.26%
易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金A类 010736 570 -80 6880 2.35%
易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金C类 010737 570 -80 6880 2.35%
易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金Y类 022914 570 -80 6880 2.35%
易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金 516310 556 160 6706 3.39%
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金 512700 462 69 5582 3.43%
招商中证银行指数证券投资基金C类 014028 387 69 4666 3.24%
招商中证银行指数证券投资基金E类 016343 387 69 4666 3.24%
招商中证银行指数证券投资基金A类 161723 387 69 4666 3.24%
金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金A类 002849 369 72 4454 5.88%
金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金C类 020435 369 72 4454 5.88%
永赢股息优选混合型证券投资基金A类 008480 343 新进 4144 4.14%
永赢股息优选混合型证券投资基金C类 008481 343 新进 4144 4.14%
富国中证银行指数型证券投资基金C类 013330 295 60 3563 3.23%
富国中证银行指数型证券投资基金A类 161029 295 60 3563 3.23%
中证银行交易型开放式指数证券投资基金 512820 269 -383 3250 3.43%
富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金 159887 227 72 2737 3.55%
博时中证银行指数证券投资基金(LOF)C类 018591 212 32 2563 3.23%
博时中证银行指数证券投资基金(LOF)A类 160517 212 32 2563 3.23%
兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金A类 010673 202 不变 2438 2.17%
兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金C类 010674 202 不变 2438 2.17%
兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金Y类 022963 202 不变 2438 2.17%
招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金 517900 190 138 2297 3.46%
南方安泰混合型证券投资基金A类 003161 167 -17 2018 0.80%
南方安泰混合型证券投资基金C类 012220 167 -17 2018 0.80%
深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金 159916 158 -8 1908 5.50%
万家沪深300指数增强型证券投资基金A类 002670 157 新进 1893 1.94%
万家沪深300指数增强型证券投资基金C类 002671 157 新进 1893 1.94%
万家沪深300指数增强型证券投资基金Y类 022917 157 新进 1893 1.94%
鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)C类 012042 148 -1 1788 3.25%
鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)A类 160631 148 -1 1788 3.25%
招商央视财经50指数证券投资基金C类 004410 137 -3 1659 2.79%
招商央视财经50指数证券投资基金A类 217027 137 -3 1659 2.79%
华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金 515020 135 20 1626 3.42%
财通鼎欣量化选股18个月定期开放混合型证券投资基金 018705 128 新进 1544 2.99%
国泰君安中证A500指数增强型证券投资基金A类 022467 114 新进 1376 1.09%
国泰君安中证A500指数增强型证券投资基金C类 022468 114 新进 1376 1.09%
大成沪深300指数增强型发起式证券投资基金A类 010908 113 新进 1364 3.03%
大成沪深300指数增强型发起式证券投资基金C类 010909 113 新进 1364 3.03%
贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金A类 022366 103 新进 1243 2.33%
贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金C类 022367 103 新进 1243 2.33%
深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金 159910 100 -2 1202 4.23%
金元顺安消费主题混合型证券投资基金 620006 90 不变 1086 5.78%
建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)C类 009208 82 新进 992 1.52%
建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)A类 165310 82 新进 992 1.52%
南方致远混合型证券投资基金A类 007415 78 -3 937 1.07%
南方致远混合型证券投资基金C类 007416 78 -3 937 1.07%
南方致远混合型证券投资基金E类 023081 78 -3 937 1.07%
华富强化回报债券型证券投资基金(LOF) 164105 75 不变 905 1.03%
鹏扬中证A500指数增强型证券投资基金A类 022756 68 新进 819 1.20%
鹏扬中证A500指数增强型证券投资基金C类 022757 68 新进 819 1.20%
南方泽享稳健添利债券型证券投资基金A类 023471 65 新进 784 0.44%
南方泽享稳健添利债券型证券投资基金C类 023472 65 新进 784 0.44%
安信聚利增强债券型证券投资基金A类 006839 64 新进 770 1.41%
安信聚利增强债券型证券投资基金C类 006840 64 新进 770 1.41%
安信聚利增强债券型证券投资基金B类 010053 64 新进 770 1.41%
富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金 001660 60 不变 724 4.64%
长江红利回报混合型发起式证券投资基金A类 013934 60 新进 724 4.99%
长江红利回报混合型发起式证券投资基金C类 013935 60 新进 724 4.99%
天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 001594 48 新进 573 0.12%
天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 001595 48 新进 573 0.12%
易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金I类 001441 46 新进 551 0.76%
易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金E类 001442 46 新进 551 0.76%
华商恒鑫回报混合型证券投资基金A类 022490 45 新进 538 2.33%
华商恒鑫回报混合型证券投资基金C类 022491 45 新进 538 2.33%
华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金A类 002871 42 新进 509 1.87%
华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金C类 002872 42 新进 509 1.87%
华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金 516210 39 2 471 3.38%
华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金A类 001074 37 新进 446 1.22%
华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金C类 006531 37 新进 446 1.22%
鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金A类 005642 34 新进 409 3.82%
鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金C类 005643 34 新进 409 3.82%
财通沪深300指数增强型证券投资基金 005850 33 新进 403 1.26%
鹏扬聚优睿选混合型证券投资基金A类 020918 33 -6 399 3.94%
鹏扬聚优睿选混合型证券投资基金C类 020919 33 -6 399 3.94%
南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金A类 010742 32 -1 390 0.84%
南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金C类 010743 32 -1 390 0.84%
鹏扬成长先锋混合型证券投资基金A类 013461 30 新进 365 3.72%
鹏扬成长先锋混合型证券投资基金C类 013462 30 新进 365 3.72%
泰康稳健双利债券型证券投资基金A类 020862 29 新进 356 0.47%
泰康稳健双利债券型证券投资基金C类 020863 29 新进 356 0.47%
泰康稳健双利债券型证券投资基金D类 024165 29 新进 356 0.47%
贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金A类 022715 29 新进 351 1.96%
贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金C类 022716 29 新进 351 1.96%
西藏东财中证银行指数型发起式证券投资基金A类 011971 28 6 343 3.25%
西藏东财中证银行指数型发起式证券投资基金C类 011972 28 6 343 3.25%
西藏东财中证银行指数型发起式证券投资基金E类 021129 28 6 343 3.25%
南方佳元6个月持有期债券型证券投资基金A类 012397 28 新进 332 0.54%
南方佳元6个月持有期债券型证券投资基金C类 012398 28 新进 332 0.54%
南方佳元6个月持有期债券型证券投资基金E类 020325 28 新进 332 0.54%
鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金 512730 27 2 324 3.37%
浙商汇金平稳增长一年持有期混合型证券投资基金 016961 26 新进 315 3.46%
中欧沪深300指数量化增强型证券投资基金A类 021757 25 新进 306 1.31%
中欧沪深300指数量化增强型证券投资基金C类 021758 25 新进 306 1.31%
建信深证100指数增强型证券投资基金 530018 23 新进 278 3.06%
华夏研究精选股票型证券投资基金 004686 22 不变 270 2.27%
华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金 159510 22 新进 264 2.23%
长江均衡成长混合型发起式证券投资基金A类 010663 20 新进 241 4.45%
长江均衡成长混合型发起式证券投资基金C类 010664 20 新进 241 4.45%
金鹰民富收益混合型证券投资基金A类 004657 20 新进 241 1.76%
金鹰民富收益混合型证券投资基金C类 004658 20 新进 241 1.76%
东方沪深300指数增强型证券投资基金A类 016204 18 新进 220 1.89%
东方沪深300指数增强型证券投资基金C类 016205 18 新进 220 1.89%
易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金A类 009810 17 不变 207 1.14%
易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金C类 009811 17 不变 207 1.14%
鹏扬成长领航混合型证券投资基金A类 015217 17 4 204 4.01%
鹏扬成长领航混合型证券投资基金C类 015218 17 4 204 4.01%
深证300价值交易型开放式指数证券投资基金 159913 16 -2 188 2.94%
南方宝裕混合型证券投资基金A类 012945 15 新进 184 1.06%
南方宝裕混合型证券投资基金C类 012946 15 新进 184 1.06%
长江添利混合型证券投资基金A类 009700 15 新进 181 1.20%
长江添利混合型证券投资基金C类 009701 15 新进 181 1.20%
安信新价值灵活配置混合型证券投资基金A类 003026 15 新进 180 1.13%
安信新价值灵活配置混合型证券投资基金C类 003027 15 新进 180 1.13%
建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金A类 007806 14 新进 172 1.56%
建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金C类 007807 14 新进 172 1.56%
国投瑞银盛煊混合型证券投资基金A类 018698 14 新进 172 3.69%
国投瑞银盛煊混合型证券投资基金C类 018699 14 新进 172 3.69%
嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金 070017 14 新进 169 1.56%
泰康安泰回报混合型证券投资基金 002331 13 新进 157 0.78%
泰康合润混合型证券投资基金A类 011767 13 5 151 1.45%
泰康合润混合型证券投资基金C类 011768 13 5 151 1.45%
南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金A类 009296 12 -1 148 0.79%
南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金C类 009297 12 -1 148 0.79%
富国稳健双鑫债券型证券投资基金A类 021548 12 -0 145 0.60%
富国稳健双鑫债券型证券投资基金C类 021549 12 -0 145 0.60%
东方中国红利混合型证券投资基金 009999 12 不变 145 4.83%
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 710002 12 -1 140 3.81%
银华积极精选混合型证券投资基金 007056 11 不变 139 2.72%
九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金A类 001897 10 新进 127 4.52%
九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金C类 004510 10 新进 127 4.52%
浙商汇金红利机遇混合型证券投资基金A类 022000 10 新进 126 4.25%
浙商汇金红利机遇混合型证券投资基金C类 022001 10 新进 126 4.25%
南方利众灵活配置混合型证券投资基金A类 001335 10 -1 126 1.57%
南方利众灵活配置混合型证券投资基金C类 001505 10 -1 126 1.57%
鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金C类 001775 10 新进 125 0.10%
鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金D类 022371 10 新进 125 0.10%
鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金E类 023771 10 新进 125 0.10%
鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金A类 206001 10 新进 125 0.10%
南方利安灵活配置混合型证券投资基金A类 001570 10 -3 121 0.26%
南方利安灵活配置混合型证券投资基金C类 001580 10 -3 121 0.26%
金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金A类 003484 10 新进 121 0.50%
金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金C类 003485 10 新进 121 0.50%
金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金E类 007233 10 新进 121 0.50%
安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金A类 014621 10 新进 115 0.90%
安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金C类 014622 10 新进 115 0.90%
鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金A类 007137 9 新进 107 1.73%
鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金C类 007138 9 新进 107 1.73%
广发睿享稳健增利混合型证券投资基金A类 007251 9 2 105 1.22%
广发睿享稳健增利混合型证券投资基金C类 011702 9 2 105 1.22%
浙商汇金红利精选混合型发起式证券投资基金A类 021859 8 新进 102 4.12%
浙商汇金红利精选混合型发起式证券投资基金C类 021860 8 新进 102 4.12%
兴业中证A500指数增强型证券投资基金A类 022770 7 -2 88 1.38%
兴业中证A500指数增强型证券投资基金C类 022771 7 -2 88 1.38%
光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金A类 001903 7 不变 84 6.28%
光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金C类 001904 7 不变 84 6.28%
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 004597 7 新进 80 0.10%
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 004598 7 新进 80 0.10%
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金E类 012547 7 新进 80 0.10%
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金I类 021013 7 新进 80 0.10%
长信利富债券型证券投资基金C类 013558 6 新进 76 0.73%
长信利富债券型证券投资基金A类 519967 6 新进 76 0.73%
中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金A类 000042 6 新进 74 1.88%
中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金C类 003184 6 新进 74 1.88%
南方利达灵活配置混合型证券投资基金A类 001566 5 -0 60 1.04%
南方利达灵活配置混合型证券投资基金C类 001567 5 -0 60 1.04%
中邮悦享6个月持有期混合型证券投资基金A类 011872 4 新进 47 0.35%
中邮悦享6个月持有期混合型证券投资基金C类 011873 4 新进 47 0.35%
申万菱信红利量化选股股票型证券投资基金A类 017292 3 新进 38 0.75%
申万菱信红利量化选股股票型证券投资基金C类 017293 3 新进 38 0.75%
贝莱德浦悦丰利混合型证券投资基金A类 016678 3 新进 36 0.57%
贝莱德浦悦丰利混合型证券投资基金C类 016679 3 新进 36 0.57%
湘财红利量化选股混合型证券投资基金A类 020816 3 新进 36 2.87%
湘财红利量化选股混合型证券投资基金C类 020817 3 新进 36 2.87%
建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 006363 3 -0 32 0.09%
建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 530015 3 -0 32 0.09%
建信精工制造指数增强型证券投资基金 001397 3 新进 31 0.57%
汇添富稳健回报债券型证券投资基金A类 018830 2 新进 28 0.13%
汇添富稳健回报债券型证券投资基金C类 018831 2 新进 28 0.13%
工银瑞信新增益混合型证券投资基金 001721 2 新进 23 0.41%
建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金 004413 2 新进 18 0.34%
浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金C类 008162 1 -1 18 0.50%
浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金E类 023086 1 -1 18 0.50%
浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金A类 519175 1 -1 18 0.50%
南方安福混合型证券投资基金A类 005059 1 -3 15 0.26%
南方安福混合型证券投资基金C类 007569 1 -3 15 0.26%
景顺长城顺益回报混合型证券投资基金A类 002792 1 新进 11 0.42%
景顺长城顺益回报混合型证券投资基金C类 002793 1 新进 11 0.42%
贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金A类 016711 1 新进 10 0.21%
贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金C类 016712 1 新进 10 0.21%
景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金A类 010211 1 新进 10 0.09%
景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金C类 010212 1 新进 10 0.09%
南方深证主板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 021949 0 -0 1 0.02%
南方深证主板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 021950 0 -0 1 0.02%
脊椎和脊柱有什么区别 营救是什么意思 怀孕初期有什么症状 卖腐是什么意思 邓绥和阴丽华什么关系
太行山在什么地方 掉头发是什么原因导致的 肛周脓肿是什么原因引起的 检验科是做什么的 25岁今年属什么生肖
遥望是什么意思 菠萝蜜什么味道 手指甲空了是什么原因 为什么会得疣 姚晨为什么不红了
挚爱和至爱有什么区别 行房时硬度不够是什么原因 和谐是什么 大便黄绿色是什么原因 没谁了是什么意思
热射病是什么原因引起的qingzhougame.com headache什么意思hebeidezhi.com 肠子长息肉有什么症状hcv8jop6ns0r.cn 莞字五行属什么hcv9jop3ns7r.cn 霸天虎和威震天是什么关系hkuteam.com
腺肌症有什么症状表现hcv9jop6ns6r.cn 1969年属什么生肖hcv9jop0ns0r.cn 牛肉和什么包饺子好吃hcv7jop9ns5r.cn 旁听是什么意思baiqunet.com 世界上最多笔画的字是什么hcv9jop4ns5r.cn
去越南要注意什么hcv7jop7ns2r.cn 5个月宝宝可以吃什么水果hcv8jop0ns4r.cn 温婉是什么意思hcv8jop1ns1r.cn 新疆人为什么长得像外国人gangsutong.com 韩国古代叫什么hcv8jop3ns2r.cn
舌苔厚黄是什么原因hcv8jop8ns6r.cn 天天睡觉做梦是什么原因hcv8jop6ns3r.cn 老是放屁什么原因hcv8jop6ns0r.cn 世事无常什么意思hcv8jop6ns8r.cn 残骸是什么意思hcv8jop7ns3r.cn
百度