周超泽
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 推荐 理由 |
发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | |||||||||
药明康德 | 医药生物 | 2025-08-04 | 96.00 | -- | -- | 96.39 | 0.41% | -- | 96.39 | 0.41% | -- | -- | ||
迈瑞医疗 | 机械行业 | 2025-08-04 | 226.96 | -- | -- | 240.87 | 6.13% | 242.00 | 6.63% | -- | -- | |||
迈威生物 | 医药生物 | 2025-08-04 | 28.62 | -- | -- | 37.50 | 31.03% | 38.14 | 33.26% | -- | -- | |||
君实生物 | 医药生物 | 2025-08-04 | 34.22 | -- | -- | 41.17 | 20.31% | 41.55 | 21.42% | -- | -- | |||
联影医疗 | 机械行业 | 2025-08-04 | 126.98 | -- | -- | 130.82 | 2.97% | 140.16 | 10.38% | -- | -- | |||
翰宇药业 | 医药生物 | 2025-08-04 | 13.94 | -- | -- | 16.54 | 18.65% | 18.48 | 32.57% | -- | ||||
联影医疗 | 机械行业 | 2025-08-04 | 129.08 | -- | -- | 136.97 | 6.11% | 143.90 | 11.48% | -- | ||||
华润三九 | 医药生物 | 2025-08-04 | 31.36 | -- | -- | 44.85 | 9.20% | 35.10 | 11.93% | -- | ||||
澳华内镜 | 医药生物 | 2025-08-04 | 41.37 | -- | -- | 45.30 | 9.50% | 50.54 | 22.17% | -- | ||||
亚辉龙 | 医药生物 | 2025-08-04 | 16.84 | -- | -- | 18.10 | 7.48% | 18.10 | 7.48% | -- | ||||
华纳药厂 | 医药生物 | 2025-08-04 | 40.24 | -- | -- | 42.60 | 5.86% | 53.20 | 32.21% | -- | ||||
惠泰医疗 | 机械行业 | 2025-08-04 | 370.35 | -- | -- | 387.24 | 4.56% | 466.07 | 25.85% | -- | ||||
爱博医疗 | 医药生物 | 2025-08-04 | 96.33 | -- | -- | 104.00 | 7.96% | 108.44 | 12.57% | -- | ||||
澳华内镜 | 医药生物 | 2025-08-04 | 40.97 | -- | -- | 45.86 | 11.94% | 45.86 | 11.94% | -- | ||||
心脉医疗 | 机械行业 | 2025-08-04 | 105.95 | -- | -- | 110.83 | 4.61% | 110.83 | 4.61% | -- |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名