
方正证券股份有限公司
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 推荐 理由 |
发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | |||||||||
新华都 | 批发和零售贸易 | 2025-08-03 | 6.55 | -- | -- | 7.02 | 7.18% | -- | 7.02 | 7.18% | -- | -- | ||
嘉化能源 | 纺织和服饰行业 | 2025-08-03 | 9.05 | -- | -- | 9.02 | -0.33% | -- | 9.02 | -0.33% | -- | -- | ||
东材科技 | 基础化工业 | 2025-08-03 | 17.98 | -- | -- | 17.52 | -2.56% | -- | 17.52 | -2.56% | -- | -- | ||
药明康德 | 医药生物 | 2025-08-03 | 96.00 | -- | -- | 96.39 | 0.41% | -- | 96.39 | 0.41% | -- | -- | ||
巨星科技 | 电子元器件行业 | 2025-08-03 | 32.53 | -- | -- | 32.46 | -0.22% | -- | 32.46 | -0.22% | -- | -- | ||
豫园股份 | 批发和零售贸易 | 2025-08-03 | 5.85 | -- | -- | 5.84 | -0.17% | -- | 5.84 | -0.17% | -- | -- | ||
技源集团 | 食品饮料行业 | 2025-08-03 | 39.00 | -- | -- | 37.40 | -4.10% | -- | 37.40 | -4.10% | -- | -- | ||
三全食品 | 食品饮料行业 | 2025-08-03 | 11.34 | -- | -- | 11.47 | 1.15% | -- | 11.47 | 1.15% | -- | -- | ||
歌尔股份 | 电子元器件行业 | 2025-08-03 | 23.72 | -- | -- | 24.15 | 1.81% | -- | 24.15 | 1.81% | -- | -- | ||
赞宇科技 | 基础化工业 | 2025-08-03 | 10.90 | -- | -- | 11.84 | 8.62% | -- | 11.84 | 8.62% | -- | -- | ||
松霖科技 | 基础化工业 | 2025-08-03 | 24.49 | -- | -- | 29.53 | 20.58% | -- | 29.53 | 20.58% | -- | -- | ||
佳驰科技 | 电子元器件行业 | 2025-08-03 | 67.03 | -- | -- | 85.50 | 27.55% | -- | 85.50 | 27.55% | -- | -- | ||
迪阿股份 | 批发和零售贸易 | 2025-08-03 | 29.29 | -- | -- | 29.29 | 0.00% | -- | 29.29 | 0.00% | -- | -- | ||
百龙创园 | 食品饮料行业 | 2025-08-03 | 22.14 | -- | -- | 23.36 | 5.51% | -- | 23.36 | 5.51% | -- | -- | ||
天润乳业 | 造纸印刷行业 | 2025-08-03 | 10.79 | -- | -- | 11.66 | 8.06% | -- | 11.66 | 8.06% | -- | -- |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名