张其超
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 推荐 理由 |
发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | |||||||||
巨星科技 | 电子元器件行业 | 2025-08-04 | 32.53 | -- | -- | 32.46 | -0.22% | -- | 32.46 | -0.22% | -- | -- | ||
春风动力 | 机械行业 | 2025-08-04 | 211.55 | -- | -- | 242.20 | 14.49% | 242.20 | 14.49% | -- | -- | |||
龙元建设 | 建筑和工程 | 2025-08-04 | 3.80 | -- | -- | 4.05 | 6.58% | 4.09 | 7.63% | -- | ||||
龙元建设 | 建筑和工程 | 2025-08-04 | 3.85 | -- | -- | 4.17 | 8.31% | 4.17 | 8.31% | -- | ||||
龙元建设 | 建筑和工程 | 2025-08-04 | 3.58 | -- | -- | 4.01 | 12.01% | 4.31 | 20.39% | -- | ||||
龙元建设 | 建筑和工程 | 2025-08-04 | 4.10 | -- | -- | 3.91 | -4.63% | 4.31 | 5.12% | -- | ||||
中国能建 | 建筑和工程 | 2025-08-04 | 2.49 | -- | -- | 2.62 | 4.80% | 2.61 | 4.82% | -- |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名