邱星皓
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 推荐 理由 |
发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | |||||||||
邦基科技 | 食品饮料行业 | 2025-08-04 | 23.50 | -- | -- | 29.15 | 24.04% | -- | 29.15 | 24.04% | -- | -- | ||
牧原股份 | 农林牧渔类行业 | 2025-08-04 | 45.86 | -- | -- | 50.08 | 9.20% | -- | 50.08 | 9.20% | -- | -- | ||
中宠股份 | 农林牧渔类行业 | 2025-08-04 | 53.44 | -- | -- | 71.51 | 33.81% | 74.00 | 38.47% | -- | ||||
圣农发展 | 农林牧渔类行业 | 2025-08-04 | 16.50 | -- | -- | 17.24 | 3.11% | 17.02 | 3.15% | -- | ||||
天润乳业 | 造纸印刷行业 | 2025-08-04 | 10.58 | -- | -- | 11.79 | 11.23% | 11.77 | 11.25% | -- | ||||
京基智农 | 食品饮料行业 | 2025-08-04 | 16.87 | -- | -- | 18.50 | 7.25% | 19.31 | 14.46% | -- | ||||
佩蒂股份 | 批发和零售贸易 | 2025-08-04 | 18.42 | -- | -- | 18.97 | 2.99% | 18.97 | 2.99% | -- | ||||
神农集团 | 食品饮料行业 | 2025-08-04 | 26.01 | -- | -- | 28.30 | 8.80% | 34.08 | 31.03% | -- | ||||
康农种业 | 农林牧渔类行业 | 2025-08-04 | 21.01 | -- | -- | 35.15 | 67.30% | 55.97 | 166.40% | -- | ||||
海大集团 | 农林牧渔类行业 | 2025-08-04 | 49.34 | -- | -- | 51.50 | 4.38% | 54.26 | 9.97% | -- | ||||
牧原股份 | 农林牧渔类行业 | 2025-08-04 | 35.81 | -- | -- | 38.45 | 7.37% | 43.50 | 21.47% | -- | ||||
京基智农 | 食品饮料行业 | 2025-08-04 | 16.01 | -- | -- | 17.78 | 11.06% | 18.50 | 15.55% | -- | ||||
新五丰 | 农林牧渔类行业 | 2025-08-04 | 6.43 | -- | -- | 6.43 | 0.00% | 6.44 | 0.16% | -- | ||||
京基智农 | 食品饮料行业 | 2025-08-04 | 17.60 | -- | -- | 17.92 | 1.82% | 19.38 | 10.11% | -- | ||||
神农集团 | 食品饮料行业 | 2025-08-04 | 32.18 | -- | -- | 32.40 | 0.68% | 32.40 | 0.68% | -- |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名